- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Брестская область
- Белоозёрск
Аренда спецтехники в Белоозёрске
- Найдено 135 объявлений
-
Рядом на карте
| Марка и модель | Sany |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 50 м. |
| Длина стрелы | 52 м. |
| Длина рукава | 48 м. |
| Давление | 300 бар |
| Производительность | 170 куб.м/ч |
| Марка | ЗИЛ 131 ВС 222-01 |
| Рабочая высота подъёма | 22 м. |
| Грузоподъемность | 250 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 9 м. |
| Проходимость | вездеходы |
| Тип подъёмника | коленчатая |
| Марка и модель | Клинцы, ZOOMLION |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Вылет стрелы | до 40 м. |
| Длина гуська | 10-15 м. |
| Высота подъёма груза | 18,4 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
| Марка и модель | МАЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 3-10 м3 |
| Длина шланга | 45 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
| Марка и модель | МАЗ |
| Объём барабана | 8 м3 |
| Длина стрелы АБС | 6 м. |
| Кол-во секций | 3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Колесная формула | 6x4 |
| Опыт работы | 5 лет |
| Марка и модель | KOMATSU |
| Объем отвала | 4.00 м3 |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
| Марка и модель | Hyundai |
| Частота ударов | 800 удар/минута |
| Энергия удара | 850 Дж |
| Вылет стрелы | 8 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Написать
| Эксплуатационная масса | 12.5 тонн |
| Ширина отвала | 3.8 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
| Марка | Мерседес |
| Максимальный вес борта | 10 т. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Тип шасси | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
| Модель | XCMG |
| Объём ковша, куб | 0.5 м3 |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Ширина ковша | 1800 мм. |
| Высота подъема | 2.85 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вырывное усилие | 24 кН |
| Модель | JCB 35z1 |
| Глубина копания | 3.53. м. |
| Высота погрузки | 4.1 м. |
| Угол поворота стрелы | 380 ° |
| Объём ковша, куб | 0,2 м3 |
| Тип ковша | гидромолот |
| Тип проходимости | гусеничные |
Написать
| Марка | MAN TGA 41.480 |
| Объём, м3 | 20 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Длина | 4 м. |
| Ширина | 2 м. |
| Высота | 1.6 м. |
| Колесная формула | 8х4 |
| Марка | MAN, Volvo. |
| Грузоподъемность | 1-90 т. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Модель | Амкодор, Люгонг |
| Объём ковша, куб | 1,5 - 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Максимальный вес до | 3.5 т. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Марка | New Holland |
| Макс. глубина копания | 6 м. |
| Длина стрелы | 7 м. |
| Объём ковша, куб | 1,5 м3 |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Модель | САТ 434F2, 432 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Ширина ковша для копания | 2,45 мм. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1-1,2 м3 |
| Глубина копания | 6,2 м. |
| Эксплуатационная масса | 10 тонн |
Написать
| Марка | Cat |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
| Модель | CASE |
| Эксплуатационная масса | 2 тонн |
| Объем погрузочного ковша, куб | 3 м3 |
| Высота фронт. ковша | 2 м. |
| Режим работы | Без выходных |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 5 лет |
Гидромолот,Ямобур, Экскаватор-погрузчикГИДРОМОЛОТ,ЯМОБУР диаметр шнека 500, 350, 300,. 200 мм (глубина до 5 метров),задний ковш 40 и 60 см.Имеется .Услуги экскаватора-погрузчика .Наличный и безналичный расчеты с НДС.
Написать
| Марка и модель | Hyundai |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 8 м. |
| Частота ударов | 800 удар/минута |
| Энергия удара | 850 Дж |
| Режим работы | Без выходных |
| Опыт работы | 6 лет |
Предоставляем услуги гидромолота Daemo 210 на базе колесного экскаватора Хундай. Выполняем услуги: планирование строительных площадок; разработка котлована; организации разгрузочно-погрузочных работ; разработка траншей для инженерных систем
Написать
| Модель | Вовсаt |
| Эксплуатационная масса | 1400 тонн |
| Глубина копания | 2.75 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Мин. время | 4 ч. |
Аренда мини-экскаватора ВОВCAT на резиновом гусеничном ходу .Ковши 20,25,30,40,45,50,60 120, см Рытьё траншей (под ленточные фундаменты, бассейны,газ, воду, канализацию и т.п) Планировка и расчистка территории.Рытьё прудов и водоёмов.Есть Гидромолот, Ямобур 20-25-30-35-
Написать
| Марка и модель | JCB |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Вылет стрелы | 8 м. |
| Частота ударов | 820 удар/минута |
| Энергия удара | 840 Дж |
| Режим работы | Без выходных |
| Класс техники | легкий |
Услуги экскаватора погрузчика с гидромолотом / аренда экскаватора погрузчика с гидромолотом. Модель: terex elite 980. Ковши на любой размер от узкого (30см) до широкого (90см). Молот, ямобур, трамбовка. Установка жби кольца, роем котлованы, траншеи
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Белоозёрске
| Название | Стоимость |
| Обратная засыпка траншеи, погрузчик с послойным уплотнением | 800 BYN/смена |
| Мини-экскаватор | 70 BYN/час |
| Аренда автовышки Газ 3302 апт-14 | 80 BYN/час |
| Аренда экскаватора Kubota RX306 | 70 BYN/час |
| Аренда трала | 1 BYN |
| Аренда автокрана КС 35715-5-02 | 60 BYN/час |
| Аренда экскаватора-погрузчика LonKing 84C | 100 BYN/час |