- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Самоходные подъёмники
- Складская техника
- Другая техника
- Брестская область
- Брест
Аренда спецтехники в Бресте
- Найдено 915 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№ 567160
122
BYN/час
660
BYN/смена
| Марка и модель | ISUZU |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 2 м. |
| Длина стрелы | 38 м. |
| Производительность | 100 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 1 |
| Опыт работы | 2 года |
Автовышки
№ 653833
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | ЗИЛ 131 ВС 222-01 |
| Рабочая высота подъёма | 22 м. |
| Грузоподъемность | 250 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 9 м. |
| Проходимость | вездеходы |
| Тип подъёмника | коленчатая |
Автокраны
№ 666662
Цена договорная
| Марка и модель | Клинцы, ZOOMLION |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Вылет стрелы | до 40 м. |
| Длина гуська | 10-15 м. |
| Высота подъёма груза | 18,4 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
Ассенизаторы и илососы
№ 196239
49
BYN/час
401
BYN/смена
| Марка и модель | Mercedes |
| Объем, куб | 15 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№ 465159
50
BYN/час
446
BYN/смена
| Марка и модель | SCANIA |
| Вид цистерны | пищ. цистерна |
| Объем, куб | 32 м3 |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Тип техники | автоцистерна |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
Котлован, дачу и участок, мотопомпа в прокат
№ 698282
Цена договорная
Бульдозеры
№ 658680
115
BYN/час
1096
BYN/смена
30004
BYN/месяц
| Марка и модель | CAT, Komatsu, Б10 |
| Эксплуатационная масса | 10-40 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Гидромолоты
№ 689340
135
BYN/час
1118
BYN/смена
| Марка и модель | JSB |
| Класс техники | тяжелый |
| Вылет стрелы | 5 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Грейдеры
№ 466921
88
BYN/час
801
BYN/смена
| Марка и модель | Амкодор |
| Рыхлитель | есть |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Грейферные погрузчики
45
BYN/час
1150
BYN/смена
| Способ оплаты | наличный расчет |
Дорожные катки и асфальтоукладчики
Аренда асфальтоукладчика и катка, укладка асфальта
№ 697131
Цена договорная
| Марка и модель | Vogele |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Другая техника
№ 695669
70
BYN/сутки
| Марка и модель | ZOOMLION, LGMG, JLG |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Коммунально-дорожные машины
№ 470304
58
BYN/час
499
BYN/смена
| Марка | «КО-713» |
| Вид | поливомоечная |
| Объем цистерны, куб | 6,5 м3 |
| Ширина зоны мойки | 8,5 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Манипуляторы
№ 699013
100
BYN/час
| Марка | JUNTON JSO35046 |
| Грузоподъемность стрелы | 14 т. |
| Высота подъема груза | 21 м. |
| Максимальный вес борта | 20 т. |
| Ширина | 2.4 м. |
| Длина платформы | 8.4 м. |
| Вылет | 18 м. |
Написать
Мини-погрузчики
№ 694602
80
BYN/час
15
BYN/месяц
| Модель | MUSTANG |
| Объём ковша, куб | 0.3 м3 |
| Грузоподъемность | 0.7 т. |
| Ширина ковша | 1.4 мм. |
| Высота подъема | 2.8 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вырывное усилие | 50 кН |
Написать
Мини-экскаваторы
№ 695698
85
BYN/час
720
BYN/смена
| Модель | MESSERSI M 18BE |
| Глубина копания | 2.2 м. |
| Тип ковша | планировочный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 1.7 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 4 года |
Самосвалы и тонары
№ 667522
100
BYN/час
700
BYN/смена
| Марка | Скания |
| Грузоподъёмность | 35 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Самоходные подъёмники
№ 695670
70
BYN/сутки
| Марка | LGMG, JLG, ZOOMLION |
| Высота подъема | 14 м. |
| Грузоподъемность | 0.45 т. |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Вид кабины | открытая корзина |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Складская техника
Вилочный электропогрузчик на сутки для склада и производства
№ 697873
95
BYN/сутки
2100
BYN/месяц
| Марка | Toyota |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Мощность | 2 кВт кВт. |
| Вид техники | Электропогрузчик |
| Опыт работы | более 10 лет |
Тракторы и сельхозтехника
№ 470697
43
BYN/час
| Марка | МТЗ |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Навесное оборудование | щетка |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
46
BYN/час
449
BYN/смена
3
BYN/км
| Марка | MAN, Volvo. |
| Грузоподъемность | 1-90 т. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№ 687045
75
BYN/час
752
BYN/смена
| Модель | LGCE L936H |
| Объём ковша, куб | 2 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3.5 т. |
| Ширина ковша | 2.5 мм. |
| Высота погрузки / выгрузки | 3.79 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | вилы |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№ 695321
80
BYN/за эвакуацию
1.2
BYN/км
| Марка | Мерседес |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 6 м. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Дубль кабина | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
Написать
Экскаваторы
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | JSB, Case, Caterpillar |
| Макс. глубина копания | 7,5 м. |
| Объём ковша, куб | 0,3-1,5 м3 |
| Навесное оборудование | ямобур |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Экскаваторы-погрузчики
№ 666665
95
BYN/час
760
BYN/смена
| Модель | САТ 434F2, 432 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Ширина ковша для копания | 2,45 мм. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1-1,2 м3 |
| Глубина копания | 6,2 м. |
| Эксплуатационная масса | 10 тонн |
Ямобуры и сваебои
Услуги буровой устан. ямобура на различной технике
№ 695557
135
BYN/час
1045
BYN/смена
| Диаметр | 150 - 1000 мм. |
| Максимальная глубина | до 15 м. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Бресте
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда автокрана КС 35715-5-02 | 60 BYN/час | ТЕХИНФОРМЕР |
| Мини-экскаватор для копки погреба, глубина 2 м | 15 BYN/смена | Павлючик Алексей Викторович |
| Перевозка авто с заблокированными колесами, тележки и коники | 80 BYN/за эвакуацию | Сенчук Александр Михайлович |
| Аренда на длительный срок, от 7 смен, скидка 15% | 640 BYN/смена | Новик Александр Викторович |
№693702
81
BYN/час
697
BYN/смена
| Модель | Yanmar |
| Год выпуска ТС | 2020 г. |
| Глубина копания | 2.1 м м. |
| Высота погрузки | 2,3 м м. |
| Объём ковша, куб | 20, 30, 40, 53, 100 см м3 |
| Тип ковша | поворотный |
| Тип проходимости | гусеничные |
Ковши: 25см,30 см, 40 см, 60 см, 100см (ширина). Глубина копания 2,5 м. Рытье траншей под фундамент, водопровод, кабель и др. коммуникации.А так же корчуем пни деревьев (максимальный размер ствола 35 см). В наличии имеется гидробур(ямобур) со шнеком 20см и 30см. 360 градусов Все виды земляных работ
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Бресте от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.