- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Брестская область
- Домачево
Аренда спецтехники в Домачево
- Найдено 180 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№601307
90
BYN/час
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Высота подачи бетона | 26 м. |
| Длина стрелы | 36 м. |
| Производительность | 15 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Режим работы | Пн-Вс |
Написать
Автовышки
№653833
Цена договорная
| Марка | ЗИЛ 131 ВС 222-01 |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. |
| Боковой вылет стрелы | 9 м. |
| Тип подъёмника | коленчатая |
| Режим работы | Круглосуточно |
Написать
Автокраны
№275619
80
BYN/час
720
BYN/смена
| Марка | XCMG; zoomlion 25-30t |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Тип опорного контура | H-образный |
| Тип шасси | вездеход |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип проходимости | колесные |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№672339
45
BYN/час
| Марка | ГАЗ |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 4 м/куб. |
| Длина шланга | 16 м. |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№681536
Цена договорная
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бульдозеры
№682433
110
BYN/час
| Марка | Komatsu |
| Ширина отвала | 4.5 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Гидромолоты
№606478
140
BYN/час
| Марка | dahoe |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Режим работы | Без выходных |
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Написать
Грейдеры
№683881
Цена договорная
| Масса | 12.5 т. |
| Ширина отвала | 3.75 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Грейферные погрузчики
№692638
130
BYN/час
| Марка | Man |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Вид захвата | грейферный |
| Вид грейфера | гидравлический |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№684412
Цена договорная
| Марка | SW |
| Тип катка | грунтовый |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Манипуляторы
№692568
Цена договорная
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 1000 кг. |
| Специализация | Эвакуация |
| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.3 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№667672
Цена договорная
| Марка техники | XCMG |
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 0.6 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 1.150 т. |
| Высота высыпания | 3205 м. |
| Тип погрузчика | ковшовый |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
Мини-экскаваторы
№666652
Цена договорная
| Марка | Catman |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 3 т. |
| Объём ковша | 40 м³ |
| Глубина копания | 2,9 м. |
| Высота погрузки | 2 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Самосвалы и тонары
№666792
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Марка | Volvo |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Тралы и низкорамные платформы
№662238
Цена договорная
| Марка | МАЗ-997700 |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Высота | 2 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Длина | 14 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип платформы | низкорамная |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№687045
75
BYN/час
| Марка | LGCE L936H |
| Год выпуска ТС | 2022 г. |
| Ширина ковша | 2.5 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 2 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3.5 т. |
| Высота разгрузки | 3.79 м. |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№695321
80
BYN/за эвакуацию
1.2
BYN/км
| Марка | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 6 т. |
| Кран-манипулятор | есть |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
Написать
Экскаваторы
№658837
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка спецтехники | JSB, Case, Caterpillar |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объём ковша | 0,3-1,5 м³ |
| Глубина копания | до 7,5 м. |
| Навесное оборудование | ямобур |
| Тип техники | полноповоротные |
| Опыт работы | более 10 лет |
Экскаваторы-погрузчики
№666793
Цена договорная
| Марка | JCB |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Эксплуатационная масса | 8 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ |
| Объем ковша для копки | 50 м/куб. |
| Глубина копания | 5.80 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Домачево
| Название | Стоимость |
| Эвакуатор | 100 BYN |
| Аренда трактора МТЗ-892.2 | 45 BYN/час |
| Перевозка грузов до 3,5 тонн Mercedes-Benz 410 | 25 BYN/час |
| Аренда микроавтобуса Mercedes-benz sprinter | 10 BYN/час |
| Грузоперевозки | 30 BYN/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Домачево от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.