- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гомельская область
- Гомель
Аренда спецтехники в Гомеле
- Найдено 675 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№686543
150
BYN/час
1250
BYN/смена
| Марка | Putzmeister |
| Радиус подачи бетона | 130 м. |
| Длина рукава | 130 м. |
| Давление подачи бетона | 80 бар |
| Максимальная фракция бетона | 20 мм. |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип привода | гидравлический |
Автовышки
№693989
Цена договорная
| Марка | Ивеко Multitel |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Люлька | поворотная |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность корзины | 400 кг. |
| Масса | 3,5 т. |
| Боковой вылет стрелы | 19 м. |
Написать
Автокраны
№693988
Цена договорная
| Марка | Машека |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Длина стрелы | 28 м. |
Ассенизаторы и илососы
№669061
Цена договорная
| Марка | МАЗ |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 8 м/куб. |
| Длина шланга | 30 м. |
| Режим работы | Без выходных |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№567613
150
BYN/час
| Марка | SCANIA |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Объем цистерны | 33 м/куб. |
| Емкость | 1000+ л. |
| Режим работы | Без выходных |
| Кол-во секций | 4 |
Бетоновозы и цементовозы
№693883
130
BYN/час
| Марка | МАЗ |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Тип цистерны | цементовоз |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Бульдозеры
№658682
100
BYN/час
| Марка | Cat D6, Komatsu, Б-10 |
| Тип бульдозера | рыхлитель |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Гидромолоты
№695300
Цена договорная
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Грейдеры
№668646
Цена договорная
Написать
Грейферные погрузчики
№196910
2.1
BYN/час
| Режим работы | 24/7 |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№673125
85
BYN/час
656
BYN/смена
| Марка | Амкодор 6712В |
| Год выпуска ТС | 2023 г. |
| Максимальная скорость движения | 5 км/ч |
| Привод | один валец |
| Тип вальцов | гладкий |
| Рабочий вес | 12 т. |
| Мощность двигателя | 77 л.с. |
Написать
Другая техника
№666937
Цена договорная
| Марка | KNAUS |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Коммунально-дорожные машины
№666926
Цена договорная
| Марка | газель |
| Ком. оборудование | цилиндрическая щетка |
| Вид техники | поливомоечная |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Манипуляторы
№693605
Цена договорная
| Марка | Man |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 11 т. |
| Максимальная скорость движения | 120 км/ч |
| Тип опорного контура | H-образный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Максимальная высота подъема | 18 м. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№672557
Цена договорная
| Марка техники | SUNWARD |
| Год выпуска ТС | 2023 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Масса | 3.4 т. |
| Грузоподъемность | 1.1 т. |
| Длина/ширина/высота | 3727x1830x2068 м. |
Написать
Мини-экскаваторы
№658327
Цена договорная
| Марка | Hyundai |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 7 т. |
| Объём ковша | 0.3 м³ |
| Глубина копания | 4 м. |
| Высота погрузки | 4 м. |
| Ширина экскаватора | 2.05 м. |
Написать
Самосвалы и тонары
№695122
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип самосвала | карьерный |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№470719
Цена договорная
| Режим работы | Без выходных |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№658692
3
BYN/км
| Грузоподъемность | 12 - 50 т. |
| Тип платформы | низкорамная |
| Опыт | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№694695
75
BYN/час
| Марка | Амкодор |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Масса ТС | 332С-4 т. |
| Объём ковша | 2,5 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3.4 т. |
| Режим работы | 8-00 /17-00 |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№669343
Цена договорная
| Марка | Мерседес |
| Лебедка | есть |
| Ширина платформы | 2.4 м. |
| Длина платформы | 7 м. |
| Грузоподъемность платформы | 5 т. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Тип эвакуатора | с ломаной платформой |
Написать
Экскаваторы
№658841
100
BYN/час
| Марка спецтехники | JSB, Caterpillar |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Масса | 2-30 т. |
| Объём ковша | 0,3 - 1,5 м³ |
| Глубина копания | до 7,5 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Тип техники | полноповоротные |
Экскаваторы-погрузчики
№695477
Цена договорная
| Марка | Lonking |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Тип ковша | 6 в 1 |
| Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ |
| Глубина копания | 5.5 м. |
| Навесное оборудование | вилы |
| Тип ЭП | пневмоколесные |
Ямобуры и сваебои
№196845
60
BYN/час
400
BYN/смена
| Марка | ГАЗ 33081 |
| Диаметр бурения | 400-500 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Режим работы | 8.00-17.00 |
| Тип бура | ямобур |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Гомеле
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда мини погрузчика с ГИДРОМОЛОТОМ | 150 BYN/час | ЧТУП Ландшафт - Проект |
| Аренда автобетоносмесителя МАЗ | 130 BYN/час | Белодедов Николай Петрович |
| Подъёмник в аренду 27 метров | 95 BYN/час | Реактив Центр |
| Автопомощь Гомель | 70 BYN | Мохорев Антон Владимирович |
| Экскаватор-погрузчик | 100 BYN/час | Малиновский Виталий Витальевич |
| Аренда бульдозера Бульдозер Б10М | 76 BYN/час | ГОМЕЛЬСЕЛЬХОЗСТРОЙ |
| Услуга погрузки , выгрузки , снятие грунта, планирование территории . | 75 BYN/час | Фрисав |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Гомеле от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.