- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гомельская область
- Гомель
Аренда спецтехники в Гомеле
- Найдено 675 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№668765
170
BYN/час
1204
BYN/смена
| Марка и модель | Mercedes |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 47 м. |
| Длина стрелы | 46 м. |
| Производительность | 170 куб.м/ч куб.м/ч |
| Кол-во секций | 5 |
| Опыт работы | более 10 лет |
Автовышки
№658677
75
BYN/час
705
BYN/смена
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | комбинированная |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Автокраны
№693988
110
BYN/час
| Марка и модель | Машека |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Высота подъёма груза | 27 м. |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Длина стрелы | 28 м. |
Ассенизаторы и илососы
№669061
42
BYN/час
402
BYN/смена
| Марка и модель | МАЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 8 м3 |
| Длина шланга | 30 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№567613
150
BYN/час
450
BYN/смена
| Марка и модель | SCANIA |
| Вид цистерны | нефтевоз |
| Объем, куб | 33 м3 |
| Емкость | 1000+ л. |
| Кол-во секций | 4 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Бетоновозы и цементовозы
№647251
93
BYN/час
803
BYN/смена
| Марка и модель | Daf |
| Колесная формула | 4x2 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Бульдозеры
№658682
100
BYN/час
1100
BYN/смена
29999
BYN/месяц
| Марка и модель | Cat D6, Komatsu, Б-10 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Гидромолоты
№695300
133
BYN/час
1120
BYN/смена
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Грейдеры
№668646
87
BYN/час
798
BYN/смена
Написать
Грейферные погрузчики
№196910
2.1
BYN/час
1149
BYN/смена
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№673125
85
BYN/час
656
BYN/смена
| Марка и модель | Амкодор 6712В |
| Рабочий вес | 12 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 2100 мм. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Эксплуатационная масса | 12 тонн |
| Мощность двигателя | 77 л.с. |
Написать
Другая техника
№666937
Цена договорная
| Марка и модель | KNAUS |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Коммунально-дорожные машины
№572807
40
BYN/час
497
BYN/смена
| Марка | KAMAZ |
| Вид | поливомоечная |
| Объем цистерны, куб | 8 м3 |
| Ширина рабочей зоны полива | 20 м. |
| Ширина зоны мойки | 10 м. |
| Ком. оборудование | коммунальный отвал |
| Опыт работы | 3 года |
Манипуляторы
№692908
80
BYN/час
750
BYN/смена
| Марка | Мерседес |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Высота подъема груза | 15 м. |
| Вылет | 15 м. |
| Тип шасси | колесные |
| Колесная формула | 6x2 |
| Высота платформы | 1.2 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№672557
78
BYN/час
754
BYN/смена
| Модель | SUNWARD |
| Высота подъема | 2.395 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 3.4 т. |
| Грузоподъемность | 1.1 т. |
| Навесное оборудование | мульчер |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Мини-экскаваторы
№658327
82
BYN/час
705
BYN/смена
| Модель | Hyundai |
| Глубина копания | 4 м. |
| Высота погрузки | 4 м. |
| Объём ковша, куб | 0.3 м3 |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 7 тонн |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Самосвалы и тонары
№695749
80
BYN/час
705
BYN/смена
| Марка | Маз |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Тракторы и сельхозтехника
Тралы и низкорамные платформы
№658692
46
BYN/час
449
BYN/смена
3
BYN/км
| Грузоподъемность | 1-90 т. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658697
110
BYN/час
751
BYN/смена
| Объём ковша, куб | 1,5 - 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Эвакуаторы и автовозы
№675536
72
BYN/час
1.5
BYN/км
| Марка | Мерседес |
| Максимальный вес до | 8 т. |
| Длина | 7 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Дубль кабина | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 2.5 т. |
Написать
Экскаваторы
№658841
100
BYN/час
| Марка | JSB, Caterpillar |
| Макс. глубина копания | до 7,5 м. |
| Объём ковша, куб | 0,3 - 1,5 м3 |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | предоплата |
Экскаваторы-погрузчики
№695477
111
BYN/час
855
BYN/смена
| Модель | Lonking |
| Колесная формула | 4х4 |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.3 м3 |
| Глубина копания | 5.5 м. |
| Навесное оборудование | вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Ямобуры и сваебои
Аренда ямобура в городе
№695555
135
BYN/час
1052
BYN/смена
| Диаметр | 150 - 1000 мм. |
| Максимальная глубина | до 5 м. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Гомеле
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда мини погрузчика с ГИДРОМОЛОТОМ | 150 BYN/час | ЧТУП Ландшафт - Проект |
| Автопомощь Гомель | 70 BYN | Мохорев Антон Владимирович |
| Экскаватор-погрузчик | 100 BYN/час | Малиновский Виталий Витальевич |
| Аренда бульдозера Бульдозер Б10М | 76 BYN/час | ГОМЕЛЬСЕЛЬХОЗСТРОЙ |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Гомеле от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.