- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Брестская область
- Каменица-Жировецкая
Аренда спецтехники в Каменице-Жировецкой
- Найдено 765 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№ 601352
87
BYN/час
1204
BYN/смена
| Марка и модель | JUNJIN |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 26 м. |
| Длина стрелы | 28 м. |
| Производительность | 20 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 4 |
| Опыт работы | 4 года |
Написать
Автовышки
№ 657826
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Isuzu |
| Рабочая высота подъёма | 36 м. |
| Грузоподъемность | 200 кг. |
| Масса | 8.2 т. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 18 м. |
| Люлька | поворотная |
Автокраны
№ 665410
100
BYN/час
801
BYN/смена
| Марка и модель | Машека КС-55727-7, XCT30 |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Вылет стрелы | 28; 43,6 м. |
| Длина гуська | 28 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Тип проходимости | колесные |
Ассенизаторы и илососы
46
BYN/час
402
BYN/смена
| Тип цистерны | илососная |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бульдозеры
№ 682463
120
BYN/час
1102
BYN/смена
29995
BYN/месяц
| Эксплуатационная масса | 18 т. |
| Объем отвала | 4 м3 |
| Ширина отвала | 3.2 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Гидромолоты
№ 606510
120
BYN/час
1120
BYN/смена
| Марка и модель | JCB |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | 1 год |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№ 684434
104
BYN/час
797
BYN/смена
| Марка и модель | AMMANN |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Эксплуатационная масса | 19 тонн |
Написать
Другая техника
№ 695669
70
BYN/сутки
| Марка и модель | ZOOMLION, LGMG, JLG |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Манипуляторы
№ 699013
100
BYN/час
| Марка | JUNTON JSO35046 |
| Грузоподъемность стрелы | 14 т. |
| Высота подъема груза | 21 м. |
| Максимальный вес борта | 20 т. |
| Ширина | 2.4 м. |
| Длина платформы | 8.4 м. |
| Вылет | 18 м. |
Написать
Мини-погрузчики
№ 694602
80
BYN/час
15
BYN/месяц
| Модель | MUSTANG |
| Объём ковша, куб | 0.3 м3 |
| Грузоподъемность | 0.7 т. |
| Ширина ковша | 1.4 мм. |
| Высота подъема | 2.8 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вырывное усилие | 50 кН |
Написать
Мини-экскаваторы
№ 695698
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Модель | MESSERSI M 18BE |
| Глубина копания | 2.2 м. |
| Тип ковша | планировочный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 1.7 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 4 года |
Самосвалы и тонары
№ 604434
170
BYN/час
701
BYN/смена
| Марка | KAMAZ |
| Объём, м3 | 34 м³ |
| Грузоподъёмность | 22 т. |
| Длина | 13.6 м. |
| Ширина | 2.45 м. |
| Высота | 2.7 м. |
| Мощность двигателя | 160 л.с. |
Написать
Самоходные подъёмники
№ 695670
70
BYN/сутки
| Марка | LGMG, JLG, ZOOMLION |
| Высота подъема | 14 м. |
| Грузоподъемность | 0.45 т. |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Вид кабины | открытая корзина |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Тралы и низкорамные платформы
№ 662238
51
BYN/час
455
BYN/смена
| Марка | МАЗ-997700 |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Длина | 14 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Погрузочная высота | 2 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | 7 лет |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№ 687045
75
BYN/час
752
BYN/смена
| Модель | LGCE L936H |
| Объём ковша, куб | 2 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 3.5 т. |
| Ширина ковша | 2.5 мм. |
| Высота погрузки / выгрузки | 3.79 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | вилы |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
Закрытая перевозка автомобилей из Европы с защитой кузова
№ 697234
Цена договорная
Написать
Экскаваторы
№ 696611
Цена договорная
| Марка | HYUNDAI ROBEX 360LC-7 |
| Макс. глубина копания | 7,5 м. |
| Высота выгрузки | 7,2 м. |
| Длина стрелы | 6.5 м. |
| Мощность двигателя | 265 л.с. |
| Объём ковша, куб | 1,9 м3 |
| Ширина ковша | 1,4 м. |
Экскаваторы-погрузчики
№ 690013
100
BYN/час
853
BYN/смена
| Модель | Cukurova, Hidromek |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 3.4 т. |
| Вырывное усилие | 70,4 кН |
| Ширина ковша для копания | 2400 мм. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Каменице-Жировецкой
| Название | Стоимость |
| Самосвал, эксоватор погрущик, мини эксковатор, эвакуатор | 70 BYN/час |
| Аренда автовышки МАЗ | 50 BYN/час |
| Аренда минипогрузчика | 70 BYN/час |
| Комплексная услуга: экскаватор + самосвалы + вывоз грунта, под ключ | 1000 BYN/смена |
| Услуги эвакуатора Mercedes 309 | 70 BYN/за эвакуацию |
| Аренда фронтального погрузчика Weidemann | 100 BYN/час |
| Аренда мини-экскаватора SANY sy18c | 70 BYN/час |
№607715
109
BYN/час
1122
BYN/смена
| Марка и модель | JCB |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Класс техники | легкий |
| Частота ударов | 700 удар/минута |
| Энергия удара | 440 Дж |
| Вылет стрелы | 9 м. |
| Тип проходимости | гусеничные |
Услуги экскаватора погрузчика /гидромолот/ямобур. Постоянным Клиентам Скидки! Экскаваторы погрузчики в нашей собственности. Без посреднических накруток. Цена фиксирована и в течение выполнения работы не меняется. Услуги Экскаватора погрузчика.
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Каменице-Жировецкой от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.