- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Самоходные подъёмники
- Другая техника
- Минская область
- Красное
Аренда спецтехники в Красном (Минская область)
- Найдено 195 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№ 602682
102
BYN/час
1202
BYN/смена
| Марка и модель | Мерседес |
| Тип АБН | стреловой |
| Высота подачи бетона | 50 м. |
| Длина стрелы | 42 м. |
| Производительность | 120 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 3 |
| Опыт работы | 7 лет |
Написать
Автовышки
№ 696493
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | Исузу |
| Рабочая высота подъёма | 30 м. |
| Грузоподъемность | 200 кг. |
| Корзина | люлька |
| Люлька | поворотная |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
Автокраны
№ 609662
135
BYN/час
804
BYN/смена
| Марка и модель | Камаз |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 29 м. |
| Длина гуська | 9 м. |
| Высота подъёма груза | 31 м. |
| Оборудование | противовес |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№ 672499
42
BYN/час
395
BYN/смена
| Марка и модель | ЗИЛ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№ 682078
90
BYN/час
802
BYN/смена
| Объём барабана | 7 м3 |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бульдозеры
№ 683075
124
BYN/час
1100
BYN/смена
29997
BYN/месяц
| Эксплуатационная масса | 15 т. |
| Объем отвала | 3.00 м3 |
| Ширина отвала | 3.20 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Грейдеры
№ 684181
92
BYN/час
795
BYN/смена
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Манипуляторы
№ 593725
80
BYN/час
| Марка | Мерседес |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальный вес борта | 7 т. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Длина платформы | 5,4 + 1,5 м. |
| Вылет | 8 м. |
| Тип шасси | колесные |
Мини-погрузчики и складская техника
№ 669722
85
BYN/час
| Модель | Cat 226 |
| Ширина ковша | 170 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
| Опыт работы | 2 года |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Мини-экскаваторы
№ 672323
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Глубина копания | 2.5 м. |
| Тип ковша | стандартный |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Эксплуатационная масса | 2.7 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Самосвалы и тонары
№ 198553
77
BYN/час
698
BYN/смена
| Марка | МАЗ |
| Объём, м3 | 15 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№ 198379
45
BYN/час
453
BYN/смена
| Марка | Kassbohrer |
| Грузоподъемность | 41 т. |
| Длина | 13,2 м. |
| Ширина | 3,1 м. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№ 199165
88
BYN/час
745
BYN/смена
| Модель | Амкодор |
| Объём ковша, куб | 2.5 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 4 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№ 556238
65
BYN/час
80
BYN/за эвакуацию
1.5
BYN/км
| Марка | Ивеко Турбо Дейли 49-12 |
| Максимальный вес до | 3 т. |
| Длина | 4.20 м. |
| Ширина | 2.05 м. |
| Дубль кабина | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
Написать
Экскаваторы
№ 607267
104
BYN/час
| Марка | JCB |
| Макс. глубина копания | 4 м. |
| Высота выгрузки | 5 м. |
| Длина стрелы | 6 м. |
| Объём ковша, куб | 2 м3 |
| Ширина ковша | 2 м. |
| Эксплуатационная масса | 6 тонн |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№ 696634
110
BYN/час
880
BYN/смена
22000
BYN/месяц
| Модель | LonKing 84c |
| Колесная формула | 4х4 |
| Ширина ковша для копания | 600 мм. |
| Глубина копания | 5,8 м. |
| Навесное оборудование | вилы |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Ямобуры и сваебои
№ 671535
117
BYN/час
1049
BYN/смена
| Марка | Case |
| Диаметр | 300 мм. |
| Максимальная глубина | 2.5 м. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Красном
| Название | Стоимость |
| Аренда манипулятора Man TGA | 100 BYN/час |
| Вспашка | 120 BYN/шт. |
| Аренда экскаватора Volvo | 65 BYN/час |
| Аренда манипулятора | 60 BYN/час |
| Аренда спецтехники: Миниэксковатор, эвакуатор, фронтальный погрузчик. | 90 BYN |
| Аренда мини-экскаватора CAT | 65 BYN/час |
| Аренда фронтального пагрузчика Амкодор | 90 BYN/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Красном от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.