- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гродненская область
- Лида
Аренда спецтехники в Лиде
- Найдено 315 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№602122
110
BYN/час
1200
BYN/смена
| Марка и модель | Камаз |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 65 м. |
| Длина стрелы | 62 м. |
| Производительность | 50 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 3 |
| Опыт работы | 6 лет |
Написать
Автовышки
№541876
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Марка | ZIL 4315 (130) |
| Рабочая высота подъёма | 22 м. |
| Грузоподъемность | 250 кг. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 8 м. |
| Люлька | неповоротная |
| Проходимость | колесные |
Автокраны
№563455
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка и модель | КС 55713-1К |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Высота подъёма груза | 21 м. |
| Оборудование | противовес |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Опыт работы | более 10 лет |
Ассенизаторы и илососы
№109828
200
BYN/час
1450
BYN/смена
| Марка и модель | Scania |
| Тип цистерны | комбинированая |
| Объем, куб | 10 м3 |
| Длина шланга | 33 м. |
| Глубина откачки | 10 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Бензовозы и автоцистерны
Перевозка жидких пищевых продуктов
№695726
49
BYN/час
452
BYN/смена
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по договору |
Бетоновозы и цементовозы
№686576
93
BYN/час
795
BYN/смена
| Марка и модель | SANY |
| Колесная формула | 6x4 |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бульдозеры
№682795
115
BYN/час
1103
BYN/смена
29999
BYN/месяц
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Гидромолоты
№683576
132
BYN/час
1121
BYN/смена
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Грейдеры
№684158
85
BYN/час
805
BYN/смена
| Масса | 21 т. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№684706
55
BYN/час
450
BYN/смена
| Марка и модель | Bomag |
| Ширина уплотняемой полосы | 1680 мм. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Эксплуатационная масса | 9 тонн |
Написать
Другая техника
№667706
Цена договорная
| Тип проходимости | колесные |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Манипуляторы
№660730
99
BYN/час
748
BYN/смена
| Марка | Daf CF 75, Palfinger 210 |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Высота подъема груза | 16 м. |
| Максимальный вес борта | 8 т. |
| Ширина | 2,45 м. |
| Длина платформы | 6,5 м. |
| Вылет | 13 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№694692
83
BYN/час
751
BYN/смена
| Модель | LONKING |
| Объём ковша, куб | 0.7 м3 |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Ширина ковша | 2100 мм. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Вырывное усилие | 25 кН |
| Эксплуатационная масса | 5.5 т. |
Мини-экскаваторы
№669899
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Модель | Shantui se17sr |
| Глубина копания | 2.3 м. |
| Высота погрузки | 2.3 м. |
| Объём ковша, куб | 0.04 м3 |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 1.8 тонн |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Самосвалы и тонары
№693756
81
BYN/час
695
BYN/смена
| Марка | КАМАЗ |
| Объём, м3 | 20 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
Трактор Кировец К-701, трамбовка сенажа/силоса
№695548
43
BYN/час
| Марка | Кировец К-701 |
| Вид | сельскохозяйственный |
| Масса | 15500 т. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Колесная формула | 4x4 |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
| Опыт работы | 9 лет |
Тралы и низкорамные платформы
№693944
55
BYN/час
453
BYN/смена
| Марка | АПС |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина | 7 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658698
110
BYN/час
748
BYN/смена
| Модель | Амкодор, BobCat, JSB |
| Объём ковша, куб | 1,5 - 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Эвакуаторы и автовозы
№670368
70
BYN/за эвакуацию
1.3
BYN/км
| Марка | Мерседес |
| Максимальный вес до | 3 т. |
| Длина | 5.9 м. |
| Ширина | 2.1 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | 2 года |
| Порядок расчета | по факту |
Экскаваторы
№695589
Цена договорная
| Марка | Hyundai R210LC-7E |
| Объём ковша, куб | 1.2 м3 |
| Эксплуатационная масса | 22 тонн |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Экскаваторы-погрузчики
№693665
105
BYN/час
840
BYN/смена
| Модель | ЭО-2626-01 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Ширина ковша для копания | 2400 мм. |
| Глубина копания | 4,5 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Ямобуры и сваебои
№694228
125
BYN/час
1053
BYN/смена
| Марка | XCMG SR740RU |
| Диаметр | 250, 300 мм. |
| Максимальная глубина | 3 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
№578305
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Модель | SANY |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 2 тонн |
| Глубина копания | 2.4 м. |
| Высота погрузки | 2.5 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | 8 лет |
Гидромолот. Ямобур диаметр 250 и 350 ковши 300 400 и планировочный
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Лиде
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда кран-манипулятора | 80 BYN/час | Дуалер |
| Колесный экскаватор-погрузчик 4x4 с высокой проходимостью | 840 BYN/смена | ТРАКСПЕЦАВТО |
| Автокран г/п 16-25 т. | 80 BYN/час | Лайнберг-Групп |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Лиде от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.