- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Минская область
- Михановичи
Аренда спецтехники в Михановичах
- Найдено 360 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№557656
150
BYN/час
1250
BYN/смена
| Марка | Putzmeister |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Радиус подачи бетона | 130 м. |
| Длина рукава | 130 м. |
| Давление подачи бетона | 80 бар |
| Максимальная фракция бетона | 20 мм. |
| Тип шасси | шоссейный |
Автовышки
№694594
87.5
BYN/час
700
BYN/смена
| Марка | Isuzu KV100 |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Длина люльки | 2000 мм. |
| Кол-во секций стрелы | 2 |
| Ширина люльки | 700 мм. |
| Высота люльки | 1100 мм. |
| Люлька | поворотная |
Написать
Автокраны
№666729
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Клинцы |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 28 м. |
| Режим работы | Пн.-пт. |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Вид крана | средние |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№195898
Цена договорная
| Марка | КО 503 |
| Тип проходимости | колесные |
| Длина шланга | 35 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Гидромолоты
№689890
Цена договорная
| Марка | Doosan |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Давление | 150 бар |
| Тип проходимости | колесные |
| Класс техники | средний |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№684770
55
BYN/час
| Марка | CAT |
| Ширина уплотняемой полосы | 2134 мм. |
| Эксплуатационная масса | 16 т. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 40 ч. |
Написать
Манипуляторы
№656526
Цена договорная
| Марка | Iveco |
| Год выпуска ТС | 2005 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Длина кузова | 6,50+7 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Вылет стрелы | 9 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№468290
95
BYN/час
| Марка техники | Bobcat S76 |
| Год выпуска ТС | 2022 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём ковша | 0.6 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 1.4 т. |
| Высота высыпания | 2.6 м. |
Мини-экскаваторы
№548548
95
BYN/час
| Марка | Bobcat |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 2 т. |
| Глубина копания | 2.9 м. |
| Высота погрузки | 2.5 м. |
| Ширина экскаватора | 1 м. |
Написать
Самосвалы и тонары
№694786
Цена договорная
| Марка | МАЗ 5516 |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Объём кузова | 13 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя и боковая |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.3 м. |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№685964
Цена договорная
| Марка | МТЗ |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Колесная формула | 4x4 |
| Установка переднего навесного оборудования | есть |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Режим работы | 24-7 |
| Вид техники | сельскохозяйственный |
Тралы и низкорамные платформы
№198274
50
BYN/час
| Марка | MAN |
| Грузоподъемность | 56 т. |
| Длина | 14 м. |
| Режим работы | 9-17 |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№687936
90
BYN/час
| Марка | Lovol |
| Год выпуска ТС | 2023 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объём ковша | 1.9 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3.4 т. |
| Высота разгрузки | 2.8 м. |
| Режим работы | 07:00 - 23:00 |
Эвакуаторы и автовозы
№675561
Цена договорная
| Лебедка | есть |
| Аппарели | есть |
| Ширина платформы | 2,5 м. |
| Длина платформы | 8 м. |
| Грузоподъемность платформы | 12 т. |
| Тип эвакуатора | грузовой эвакуатор |
| Доп. оборудование | аппарели |
Написать
Экскаваторы
№672878
100
BYN/час
| Марка спецтехники | JCB 160W |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 1 м³ |
| Глубина копания | 7,5 м. |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
| Тип техники | полноповоротные |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№667459
110
BYN/час
880
BYN/смена
| Марка | JCB 3CX |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 9 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1,1 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.33 м/куб. |
| Глубина копания | 5,8 м. |
| Режим работы | 24/7 |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Михановичах
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда автокрана Клинцы | 80 BYN/час | Шурба Демид Владимирович |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Михановичах от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.