- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Минская область
- Минск
Аренда спецтехники в Минске
- Найдено 1590 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№557656
150
BYN/час
1250
BYN/смена
| Марка и модель | Putzmeister |
| Тип АБН | мини-бетононасос |
| Высота подачи бетона | 30 м. |
| Длина стрелы | 76 м. |
| Длина рукава | 130 м. |
| Давление | 80 бар |
| Производительность | 18 куб.м/ч |
Автовышки
№695658
80
BYN/час
696
BYN/смена
| Марка | Китайцы |
| Рабочая высота подъёма | 35 м. |
| Корзина | люлька |
| Люлька | поворотная |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Опыт работы | более 10 лет |
Автокраны
№679527
120
BYN/час
960
BYN/смена
| Марка и модель | ZOOMLION, XCMG |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Оборудование | люлька |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Длина стрелы | 52 м. |
| Тип проходимости | колесные |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№505433
Цена договорная
| Марка и модель | МАЗ |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 6 м3 |
| Длина шланга | 40 м. |
| Глубина откачки | 6 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Бензовозы и автоцистерны
№438668
15
BYN/час
450
BYN/смена
| Марка и модель | МАЗ 4570 |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Емкость | 4,900 л. |
| Кол-во секций | 2 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
| Тип техники | топливозаправщик |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№695600
99
BYN/час
798
BYN/смена
| Марка и модель | FELDBINDER |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по договору |
Бульдозеры
№685878
130
BYN/час
1040
BYN/смена
20800
BYN/месяц
| Марка и модель | б10 мб |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объем отвала | 5 кб м3 |
| Заглубление отвала | 400 мм. |
| Высота отвала | 1350 мм. |
| Ширина отвала | 4.2 м. |
| Тип отвала | неповоротный с гидроперескопом |
Гидромолоты
№624846
130
BYN/час
1125
BYN/смена
| Класс техники | средний |
| Энергия удара | 630 Дж |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Грейдеры
№466977
85
BYN/час
801
BYN/смена
| Марка и модель | ДЗ-98 |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Грейферные погрузчики
№695205
150
BYN/час
1151
BYN/смена
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Вид грейфера | гидравлический |
| Масса | 20 тонн |
| Грузоподъемность ковша | 3 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№687955
110
BYN/час
802
BYN/смена
| Марка и модель | AMMANN ASC 150 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Другая техника
№695675
Цена договорная
| Марка и модель | УМ-35 |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Коммунально-дорожные машины
№666645
70
BYN/час
560
BYN/смена
| Марка | Мтз |
| Вид | снегоуборочная |
| Ком. оборудование | коммунальный отвал |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | поэтапно (рассрочка) |
Написать
Манипуляторы
№688010
80
BYN/час
755
BYN/смена
| Марка | Shacman |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Максимальный вес борта | 13 т. |
| Длина платформы | 6.2 м. |
| Вылет | 10.5 м. |
| Тип шасси | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
Мини-погрузчики и складская техника
№624844
90
BYN/час
720
BYN/смена
| Модель | Bobcat S18 |
| Объём ковша, куб | 0.53 м3 |
| Грузоподъемность | 0.88 т. |
| Высота подъема | 3.03 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Мини-экскаваторы
№693334
70
BYN/час
699
BYN/смена
| Модель | Rippa |
| Глубина копания | 2,5 м. |
| Высота погрузки | 2,2 м. |
| Угол поворота стрелы | 390 ° |
| Тип ковша | стандартный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Ширина гусеницы | 260 мм. |
Самосвалы и тонары
Аренда самосвала 20т
№695998
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Маз 6501 |
| Объём, м3 | 20 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Колесная формула | 6х4 |
| Направление разгрузки | задняя |
| Тент | есть |
| Опыт работы | более 10 лет |
Тракторы и сельхозтехника
№685964
43
BYN/час
| Марка | МТЗ |
| Вид | сельскохозяйственный |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Колесная формула | 4x4 |
| Навесное оборудование | косилка |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Тралы и низкорамные платформы
№609631
54
BYN/час
452
BYN/смена
| Грузоподъемность | 35 т. |
| Длина | 19 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Погрузочная высота | 0.9 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658190
110
BYN/час
745
BYN/смена
| Объём ковша, куб | 1,5 - 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Эвакуаторы и автовозы
№625092
75
BYN/час
1
BYN/км
| Марка | Ивеко Дэйли 35-15 |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 5,1 м. |
| Ширина | 2,1 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | 8 лет |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Экскаваторы
№695230
120
BYN/час
| Марка | SANY SY245H |
| Макс. глубина копания | 7 м. |
| Высота выгрузки | 7 м. |
| Объём ковша, куб | 1.4 м3 |
| Ширина гусеницы | 600 мм. |
| Угол поворота башни | 360 ° |
| Эксплуатационная масса | 26 тонн |
Экскаваторы-погрузчики
№688246
120
BYN/час
960
BYN/смена
| Модель | JCB 5CX |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 1.3 т. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.3 м3 |
| Глубина копания | 6.51 м. |
| Высота фронт. ковша | 2.69 м. |
| Эксплуатационная масса | 10 тонн |
Ямобуры и сваебои
№531801
116
BYN/час
1054
BYN/смена
| Марка | Eurocomach |
| Диаметр | от 200 до 800 мм. |
| Максимальная глубина | 15 м. |
| Вылет стрелы | 15 м. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Минске
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Аренда мини-погрузчика Bobcat S18 | 60 BYN/час | ПрофДом |
| Аренда автобетононасоса Putzmeister | 100 BYN/час | Бетоникум |
| Аренда экскаватора SANY SY245H | 140 BYN/час | ТБО Сервис |
| АРЕНДА АМКАДОР 332С4 | 100 BYN/час | СпецТехникПарк |
| Услуги ассенизатора МАЗ | 40 BYN/час | АрВит-Водснаб |
| Аренда автовышки Мерседес МАН Ивеко МАЗ | 80 BYN/час | Специалисты своего дела |
| Аренда мини-экскаватора sunword | 60 BYN/час | Макаров Александр Анатольевич |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Минске от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.