- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Самоходные подъёмники
- Другая техника
- Могилёвская область
- Могилев
Аренда спецтехники в Могилеве
- Найдено 525 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№ 680641
145
BYN/час
1204
BYN/смена
| Тип АБН | стреловой |
| Высота подачи бетона | 28 м. |
| Длина стрелы | 28 м. |
| Кол-во секций | 4 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Автовышки
№ 697112
Цена договорная
| Марка | Камаз 6540 АКП50 |
| Рабочая высота подъёма | 50 м. |
| Грузоподъемность | 409 кг. |
| Скорость подъема | 50 м/мин |
| Масса | 28 т. |
| Боковой вылет стрелы | 20 м. |
| Проходимость | колесные |
Написать
Автокраны
№ 694654
65
BYN/час
| Марка и модель | КС-45729-4 |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Вылет стрелы | 20 м. |
| Высота подъёма груза | 21.7 м. |
| Оборудование | противовес |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Длина стрелы | 22 м. |
Ассенизаторы и илососы
№ 464118
35
BYN/час
396
BYN/смена
| Марка и модель | ГАЗ 3309 |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№ 567814
90
BYN/час
449
BYN/смена
| Марка и модель | Iveco |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Объем, куб | 8 м3 |
| Кол-во секций | 1 |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Тип техники | автоцистерна |
Бетоновозы и цементовозы
№ 687610
80
BYN/час
804
BYN/смена
| Марка и модель | Маз 6303а5 |
| Объём барабана | 7 м3 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бульдозеры
№ 658684
100
BYN/час
1100
BYN/смена
30005
BYN/месяц
| Марка и модель | Б10, Caterpillar Komatsu |
| Эксплуатационная масса | 10-40 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Гидромолоты
№ 681073
280
BYN/час
1121
BYN/смена
Написать
Грейдеры
Грейферные погрузчики
№ 467682
144
BYN/час
1147
BYN/смена
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№ 695551
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Эксплуатационная масса | 3-25 тонн |
Другая техника
№ 672462
Цена договорная
| Марка и модель | Ditch Witch HT100 |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Написать
Коммунально-дорожные машины
№ 572821
42
BYN/час
250
BYN/смена
| Марка | KAMAZ |
| Вид | поливомоечная |
| Объем цистерны, куб | 8 м3 |
| Ширина рабочей зоны полива | 20 м. |
| Ширина зоны мойки | 8 м. |
| Ком. оборудование | цилиндрическая щетка |
| Опыт работы | 6 лет |
Манипуляторы
№ 233916
80
BYN/час
754
BYN/смена
| Марка | Palfinger |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
| Максимальный вес борта | 14 т. |
| Ширина | 2,4 м. |
| Длина платформы | 6 м. |
| Вылет | 9 м. |
| Оборудование | траверса |
Мини-погрузчики и складская техника
№ 675557
50
BYN/час
400
BYN/смена
5000
BYN/месяц
| Модель | Тойота |
| Высота подъема | 3 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Навесное оборудование | вилы |
| Опыт работы | 3 года |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Мини-экскаваторы
№ 695467
80
BYN/час
500
BYN/смена
| Модель | Sany SY35U |
| Глубина копания | 3 м. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Ширина гусеницы | 300 мм. |
| Эксплуатационная масса | 4 тонн |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Самосвалы и тонары
№ 696580
90
BYN/час
| Марка | Shacman |
| Объём, м3 | 35 м³ |
| Грузоподъёмность | 30 т. |
| Длина | 7 м. |
| Направление разгрузки | задняя |
| Тент | есть |
| Опыт работы | 5 лет |
Самоходные подъёмники
№ 385777
80
BYN/сутки
| Марка | NiftyLift170 |
| Высота подъема | 16 м. |
| Грузоподъемность | 0,2 т. |
| Вид подъёмника | Коленчатые подъёмники |
| Вид кабины | открытая корзина |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№ 470741
30
BYN/час
| Марка | МТЗ |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Навесное оборудование | щетка |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№ 695136
110
BYN/час
880
BYN/смена
4.5
BYN/км
| Марка | АПС |
| Грузоподъемность | 42 т. |
| Длина | 12 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Погрузочная высота | 0.8 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№ 658699
110
BYN/час
747
BYN/смена
| Модель | Амкодор, Volvo, BME |
| Объём ковша, куб | 1,5 - 4 м3 |
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Эвакуаторы и автовозы
№ 664001
74
BYN/час
1
BYN/км
| Марка | Opel Movano |
| Максимальный вес до | 3 т. |
| Длина | 4.8 м. |
| Ширина | 2.1 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Оборудование | аппарели |
Экскаваторы
№ 691393
120
BYN/час
960
BYN/смена
| Марка | zoomliom ZE215 |
| Макс. глубина копания | 7 м. |
| Высота выгрузки | 10 м. |
| Длина стрелы | 5 м. |
| Объём ковша, куб | 1.3 м3 |
| Ширина ковша | 1 м. |
| Ширина гусеницы | 500 мм. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№ 695177
100
BYN/час
855
BYN/смена
| Модель | JCB 3CX |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Ямобуры и сваебои
№ 693755
124
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | Газ 66 |
| Диаметр | 400 мм. |
| Максимальная глубина | 3000 м. |
| Грузоподъемность | 1500 т. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
№ 658836
110
BYN/час
846
BYN/смена
| Модель | JSB, Caterpillar |
| Навесное оборудование | ямобур |
| Тип ЭП | пневмоколесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Мин. время | 4 ч. |
Минимальны заказ техники - 4 часа! Наша компания имеет филиалы и оказывает услуги по всем областным городам РБ. Мы сдает в аренду экскаваторы-погрузчики JCB 3cx и 5cx, а также Case 695 для проведения землеройных и планировочных работ любого объема. Доп.оборудование: вилы, гидромолот, ямобур.
№ 658843
100
BYN/час
| Марка | JSB, Case, Caterpillar |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Масса | 2-30 т. |
| Объём ковша, куб | 0,4 - 1.5 м3 |
| Макс. глубина копания | до 7,5 м. |
| Навесное оборудование | гидроножницы |
| Вид экскаваторов | одноковшовый |
Минимальное время заказа техники-4ч ! Мы имеет филиалы по всем областным городам РБ. У нас можно заказать услуги экскаватора: гусеничные, колесные, экск.-погрузчик, мини. Выполним любые виды землеройных и планировочных работ. Есть гидромолот, ямобур, гидроножницы, дробильный ковш.
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Могилеве
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Раздвижной трал для длинномерных грузов, длина до 20 м | 880 BYN/смена | ПОХОМЯЧИМ |
| Аренда автовышек | 60 BYN | Малахов Владимир Михайлович |
| Аренда мини-экскаватора Sany SY35U | 75 BYN/час | Мурашко Т А |
| Аренда манипулятора Palfinger | 50 BYN/час | Гусев Василий Дмитриевич |
| Бетон, раствор | 138 BYN/м3 | Копытов Евгений Юрьевич |
| Эвакуация автомобилей | 50 BYN/за эвакуацию | Сергей Михайлович |
| Копка под ленточный фундамент, траншеи любой ширины и глубины | 960 BYN/смена | Зараник Андрей Васильевич |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Могилеве от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.