Грузовое такси в Осиповичах
-
+375(29) 745-57-92 WhatsApp
| Марка грузовика | Mercedes |
| Загрузка | задняя, верхняя и боковая |
| Грузчики | есть |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.6 м. |
Грузоперевозки на Mercedes до 5 тонн
Написать
-
+375(29)634-73-20 WhatsApp
| Марка грузовика | Volkswagen |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Объём кузова | 17 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
| Способ оплаты | наличные |
Даём гарантию на выполнение в срок, сохранность груза.
Написать
-
+375292220711 WhatsApp
| Марка грузовика | мерседес |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Дубль-кабина(фермер) | нет |
| Загрузка | задняя и боковая |
| Количество паллет | 5 |
| Ремни крепежные | есть |
| Гидроборт | нет |
Здравствуйте! Предлагаю сотрудничество в сфере грузоперевозок Сам из г. Осиповичи свое ИП в наличии авто 2.т 15 кубов Д4.3хШ1.9хВ1.9 задняя загрузка Рад буду сотрудничеству +375292220711 почта sanek_pavchin@mail.ru
Написать
-
+80297441019 WhatsApp
| Марка грузовика | Ивеко |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3,5 м. |
| Ширина кузова | 1,7 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
мы предлагаем услуги задней и боковой загрузки, а также услуги грузчиков. Мы принимаем оплату в любой форме и готовы сотрудничать как с юридическими, так и с физическими лицами на постоянной основе.
Написать
-
+375 44 544 02 53
-
8-00-19-00
| Марка грузовика | Мерседес спринтер |
| Год выпуска ТС | 1996 г. |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 1.5 м. |
| Высота кузова | 1.7 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
-
+375293184115 Max
| Марка грузовика | Fiat |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Дубль-кабина(фермер) | нет |
| Загрузка | задняя |
| Количество паллет | 4 |
| Ремни крепежные | нет |
| Гидроборт | нет |
Подробности по телефону цена договорная
Грузовые такси в Осиповичах
| Название | Стоимость |
| Услуги грузчиков | 13 BYN/час |
| Перевозка грузов до 2 тонн Фольксваген Лт | 20 BYN/час |
| Грузоперевозки Гомель-Минский р-н | 50 BYN/м3 |