- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Минская область
- Пчельник
Аренда спецтехники в Пчельнике
- Найдено 285 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№602933
101
BYN/час
| Марка | Мерседес-Бенц |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Высота подачи бетона | 36 м. |
| Длина стрелы | 36 м. |
| Производительность | 80 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Режим работы | Без выходных |
Написать
Автовышки
№694833
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Газ |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Кол-во секций стрелы | 3 |
| Высота люльки | 18 мм. |
| Люлька | неповоротная |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность корзины | 300 кг. |
Написать
Автокраны
№678515
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Маз |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Угол поворота стрелы | 180 ° |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 21.8 м. |
Ассенизаторы и илососы
№693636
50
BYN/час
| Марка | Зил |
| Объем цистерны | 6 м/куб. |
| Глубина | 4 м. |
| Длина шланга | до 30 м. |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Опыт работы | 5 лет |
Манипуляторы
№669199
100
BYN/час
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | 7 м. |
| Режим работы | 8.00-20.00 |
| Вид техники | телескопический |
Мини-погрузчики и складская техника
№685577
Цена договорная
| Марка техники | BOBCAT |
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | с 8.00-22.00 |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Мини-экскаваторы
№385153
85
BYN/час
680
BYN/смена
| Марка | JCB |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 1.6 т. |
| Объём ковша | 0.05 м³ |
| Глубина копания | 2,2 м. |
| Высота погрузки | 2,5 м. |
| Ширина экскаватора | 1 м. |
Самосвалы и тонары
№667967
Цена договорная
| Марка | Маз 5516 |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя |
| Тент | есть |
| Режим работы | 24ч |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№694321
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | Амкодор 342С4 |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Навесное оборудование | вилы |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Эвакуаторы и автовозы
№667988
Цена договорная
| Марка | IVECO |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 5 т. |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
| Специализация | техпомощь на дороге |
Экскаваторы
№669379
120
BYN/час
960
BYN/смена
| Марка спецтехники | O&k mh5 |
| Тип проходимости | колесные |
| Эксплуатационная масса | 20 т. |
| Объём ковша | 0.95 м³ |
| Ширина ковша | 1 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№668990
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | Case |
| Эксплуатационная масса | 9 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1.25 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.35 м/куб. |
| Глубина копания | 6 м. |
| Режим работы | 24-7 |
| Тип ЭП | пневмоколесные |
Ямобуры и сваебои
№695397
140
BYN/час
1120
BYN/смена
| Марка | Kubota u35-6 |
| Год выпуска ТС | 2026 г. |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип бура | ямобур |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Пчельнике
| Название | Стоимость |
| Экскурсия Минск-Брест-Минск 1 день Автобус 29 мест | 2000 BYN/смена |
| Перевозка грузов до 2 тонн | 45 BYN/час |
| Грузоперевозки сборные грузы | 100 BYN |
| Карьерный, мытый, отсев, речной, сеянный, ПГС | 35 BYN/тонна |
| Аренда мини-экскаватора Catman | 80 BYN/час |
| Аренда экскаватора-погрузчика с ковшом 40см | 100 BYN/час |
| Аренда услуги манипулятора | 0 BYN |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Пчельнике от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.