- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гомельская область
- Петриков
Аренда спецтехники в Петрикове (Гомельская область)
- Найдено 210 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№602003
73
BYN/час
| Марка | CIFA |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Высота подачи бетона | 30 м. |
| Длина стрелы | 24 м. |
| Производительность | 20 куб.м/ч |
| Тип АБН | стационарный |
| Режим работы | Без выходных |
Написать
Автовышки
№523875
70
BYN/час
560
BYN/смена
| Марка | МАЗ |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность корзины | 250 кг. |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Режим работы | без выходных |
| Тип корзины | люлька |
| Высота подъёма вышки | 20 м. |
Автокраны
№566532
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | Маз |
| Год выпуска ТС | 2000 г. |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 14 м. |
| Грузоподъемность крана | 15 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
Ассенизаторы и илососы
№679567
40
BYN/час
| Марка | Зил |
| Тип проходимости | колесные |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 1 ч. |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№695088
120
BYN/час
1000
BYN/смена
| Год выпуска ТС | 2022 г. |
| Колесная формула | 6x4 |
| Скорость выгрузки | 1000 л/мин |
| Частота вращения | 7 об/мин |
| Высота загрузки | 3000 мм. |
| Привод барабана | от шасси |
| Тип проходимости | колесные |
Бульдозеры
№658682
100
BYN/час
| Марка | Cat D6, Komatsu, Б-10 |
| Тип бульдозера | рыхлитель |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№684620
55
BYN/час
| Марка | Амкодор |
| Ширина уплотняемой полосы | 2134 мм. |
| Эксплуатационная масса | 16 т. |
| Кол-во вальцев | 1 шт. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 40 ч. |
Написать
Манипуляторы
№692831
Цена договорная
| Марка | Mercedes-Benz |
| Грузоподъемность стрелы | 25 т. |
| Специализация | Перевозка |
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№685527
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 0.6 м³ |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Высота высыпания | 3.21 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
Мини-экскаваторы
№692258
75
BYN/час
600
BYN/смена
| Марка | Catmann |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Ширина ковша | 300-1000 мм. |
| Длина стрелы | 3 м. |
| Тип ковша | общего назначения |
| Тип проходимости | гусеничные |
Написать
Самосвалы и тонары
№672262
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Режим работы | 08.00-20.00 |
| Тип самосвала | карьерный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по договору |
Тралы и низкорамные платформы
№695190
4.5
BYN/км
| Марка | МАЗ 6422 |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Аппарели | гидравлические |
| Тип прицепа | полуприцеп |
| Специализация | Перевозка спецтехники |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Высота | 0,86 м. |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658697
110
BYN/час
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 1,5 - 4 м³ |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
Эвакуаторы и автовозы
№671606
50
BYN/за эвакуацию
1.5
BYN/км
| Марка | Mercedes sprinter |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 4 т. |
| Кран-манипулятор | есть |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
Написать
Экскаваторы
№658841
100
BYN/час
| Марка спецтехники | JSB, Caterpillar |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Масса | 2-30 т. |
| Объём ковша | 0,3 - 1,5 м³ |
| Глубина копания | до 7,5 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Тип техники | полноповоротные |
Экскаваторы-погрузчики
№694847
95
BYN/час
760
BYN/смена
| Марка | JCB 5CX |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Тип ковша | планировочный |
| Грузоподъемность | 1.3 т. |
| Эксплуатационная масса | 10 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.38 м/куб. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Петрикове
| Название | Стоимость |
| Эвакуатор | 100 BYN/за эвакуацию |
| Аренда манипулятора Volvo | 80 BYN/час |
| Аренда экскаватора-погрузчика Лонкинг с84 | 100 BYN/час |
| Аренда мини-погрузчика | 65 BYN/час |
| Услуги эвакуатора Скания | 2 BYN/км |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Петрикове от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.