- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Витебская область
- Полоцк
Аренда спецтехники в Полоцке
- Найдено 540 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№335905
145
BYN/час
1199
BYN/смена
| Марка и модель | Mercedes |
| Тип АБН | автомобильный |
| Высота подачи бетона | 24 м. |
| Длина стрелы | 22 м. |
| Производительность | 50 куб.м/ч |
| Кол-во секций | 3 |
| Опыт работы | более 10 лет |
Автовышки
№658676
75
BYN/час
695
BYN/смена
| Корзина | люлька |
| Проходимость | колесные |
| Тип подъёмника | комбинированная |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Автокраны
№695823
95
BYN/час
760
BYN/смена
| Марка и модель | Маз |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Вылет стрелы | 21 м. |
| Длина гуська | м м. |
| Высота подъёма груза | 20,3 м. |
| Оборудование | противовес |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Ассенизаторы и илососы
№677795
40
BYN/час
400
BYN/смена
| Марка и модель | Газ 3309 |
| Тип цистерны | вакуумная |
| Объем, куб | 3.75 м3 |
| Длина шланга | 30 м. |
| Глубина откачки | 1,5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Бензовозы и автоцистерны
№326558
47
BYN/час
452
BYN/смена
| Марка и модель | ППЦ-38 |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Объем, куб | 36,9 м3 |
| Емкость | 36900 л. |
| Кол-во секций | 5 |
| Тип проходимости | колесные |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№683713
100
BYN/час
798
BYN/смена
| Марка и модель | Shacman Х6000 |
| Объём барабана | 12 м3 |
| Длина стрелы АБС | 6 м. |
| Кол-во секций | 4 |
| Тип проходимости | колесные |
| Колесная формула | 6x4 |
| Опыт работы | 3 года |
Написать
Бульдозеры
№658681
120
BYN/час
1095
BYN/смена
30003
BYN/месяц
| Марка и модель | Cat D6, Komatsu, Б-10 |
| Эксплуатационная масса | 14-24 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Гидромолоты
№667931
139
BYN/час
1118
BYN/смена
| Марка и модель | JCB 4CX |
| Класс техники | средний |
| Энергия удара | 981 Дж |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Грейдеры
№693700
89
BYN/час
797
BYN/смена
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Грейферные погрузчики
№687559
75
BYN/час
600
BYN/смена
| Марка и модель | JAC |
| Вид захвата | грейферный ковш |
| Вид грейфера | гидравлический |
| Тип проходимости | колесные |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№684544
90
BYN/час
796
BYN/смена
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Эксплуатационная масса | 5 тонн |
Написать
Манипуляторы
№692229
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Высота подъема груза | 12 м. |
| Максимальный вес борта | 12 т. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 7.3 м. |
| Вылет | 12 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№197635
60
BYN/час
751
BYN/смена
| Объём ковша, куб | 0.5 м3 |
| Грузоподъемность | 0.8 т. |
| Способ оплаты | наличный расчет |
Написать
Мини-экскаваторы
№693208
85
BYN/час
680
BYN/смена
| Модель | Yuchai U27 |
| Глубина копания | 2.5 м. |
| Объём ковша, куб | 0.05 м3 |
| Тип ковша | траншейный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Ширина гусеницы | 250 мм. |
| Эксплуатационная масса | 2.7 тонн |
Написать
Самосвалы и тонары
№674663
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | МАЗ 551605-280 |
| Объём, м3 | 15 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Длина | 7.56 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Высота | 3.18 м. |
| Мощность двигателя | 330 л.с. |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№692599
51
BYN/час
452
BYN/смена
| Марка | Volvo 460 |
| Грузоподъемность | 40 т. |
| Длина | 16 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Погрузочная высота | 0.9 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№695549
110
BYN/час
746
BYN/смена
| Модель | Dieci SAMSON 70.10 |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 7 т. |
| Ширина ковша | 2360 мм. |
| Высота погрузки / выгрузки | 10 м. |
| Масса ТС | 11,3 т. |
| Тип проходимости | самоходные |
Эвакуаторы и автовозы
№676408
Цена договорная
| Марка | ман |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 6.3 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Дубль кабина | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
Экскаваторы
№658838
110
BYN/час
880
BYN/смена
| Марка | JSB, Case, Caterpillar |
| Макс. глубина копания | 7,5 м. |
| Объём ковша, куб | 0,3 - 1,5 м3 |
| Эксплуатационная масса | 2-30 тонн |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Экскаваторы-погрузчики
№695607
100
BYN/час
850
BYN/смена
| Модель | YAWEH 4CH |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Ширина ковша для копания | 232 мм. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.3 м3 |
| Глубина копания | 5,3 м. |
| Высота фронт. ковша | 2,8 м. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Полоцке
| Название | Стоимость | Исполнитель |
| Услуги эвакуатора ман | 1 BYN/км | Рудак Николай Николаевич |
| Аренда мини-экскаватора JCB | 70 BYN/час | Тябут Герман Анатольевич |
| Аренда экскаватора-погрузчика YAWEH 4CH | 100 BYN/час | ВТС-Груз |
| Аренда мини-экскаватора Yuchai U27 | 85 BYN/час | Кутькин Александр Михайлович |
| Устройство свай под заборы, фундаменты | 12 BYN | Захаров Юрий Сергеевич |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Полоцке от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.