- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Минская область
- Волковичи
Аренда спецтехники в Волковичах
- Найдено 555 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№602551
100
BYN/час
| Марка | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Высота подачи бетона | 39 м. |
| Длина стрелы | 32 м. |
| Производительность | 30 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Режим работы | Без выходных |
Написать
Автовышки
№694594
87.5
BYN/час
700
BYN/смена
| Марка | Isuzu KV100 |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Длина люльки | 2000 мм. |
| Кол-во секций стрелы | 2 |
| Ширина люльки | 700 мм. |
| Высота люльки | 1100 мм. |
| Люлька | поворотная |
Написать
Автокраны
№670428
1120
BYN/смена
| Марка | XCMGQY25k5 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 42 м. |
| Режим работы | без выходных с 8 до 20 |
| Длина гуська | 9 м. |
| Грузоподъемность крана | 30 т. |
| Вид крана | средние |
Ассенизаторы и илососы
№694199
Цена договорная
| Марка | Kaiser |
| Год выпуска ТС | 2000 г. |
| Тип цистерны | илососная |
| Опыт работы | более 10 лет |
Бетоновозы и цементовозы
№695600
Цена договорная
| Марка | FELDBINDER |
| Год выпуска ТС | 2005 г. |
| Привод барабана | от шасси |
| Тип проходимости | колесные |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип цистерны | цементовоз |
| Опыт работы | более 10 лет |
Бульдозеры
№682874
Цена договорная
| Эксплуатационная масса | 16 т. |
| Объём отвала | 3.50 м³ |
| Ширина отвала | 3.50 м. |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Гидромолоты
№681269
140
BYN/час
| Марка | LGCE |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 6 м. |
| Режим работы | 24 |
| Класс техники | средний |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Грейдеры
№684186
Цена договорная
| Марка | Caterpillar |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№668229
Цена договорная
| Марка | Виброкаток грунтовый |
| Рабочий вес | 17,5 т. |
| Мощность двигателя | 119 л.с. |
| Ширина уплотняемой полосы | 2200 мм. |
| Эксплуатационная масса | 17,5 т. |
| Режим работы | Без выходных |
| Тип катка | грунтовый |
Написать
Другая техника
№694536
Цена договорная
Написать
Манипуляторы
№695735
Цена договорная
| Марка | Scania |
| Год выпуска ТС | 2021 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Максимальная скорость движения | 120 км/ч |
| Колесная формула | 8x4 |
| Максимальная высота подъема | 14.5 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 1700 кг. |
Мини-погрузчики и складская техника
№695238
79
BYN/час
600
BYN/смена
| Марка техники | АМКОДОР 211 |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Ширина ковша | 2200 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Масса | 3,8 т. |
| Объём ковша | 0,7 м³ |
Мини-экскаваторы
№548548
95
BYN/час
| Марка | Bobcat |
| Год выпуска ТС | 2018 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 2 т. |
| Глубина копания | 2.9 м. |
| Высота погрузки | 2.5 м. |
| Ширина экскаватора | 1 м. |
Написать
Самосвалы и тонары
№685996
85
BYN/час
680
BYN/смена
| Марка | МАЗ |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя и боковая |
| Подогрев кузова | нет |
| Тент | есть |
Тракторы и сельхозтехника
№667902
Цена договорная
| Марка | МТЗ |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид техники | коммунальный |
| Навесное оборудование | щетка |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№677673
Цена договорная
| Марка | Heavy-Duty Series |
| Аппарели | гидравлические |
| Тип прицепа | полуприцеп |
| Специализация | Негабаритные перевозки |
| Грузоподъемность | 75 т. |
| Высота | 0,53 м. |
| Ширина | 3.4 м (с уширителями) м. |
Фронтальные и телескопические погрузчики
№695287
100
BYN/час
| Марка | JCB 540-140 |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Вылет стрелы | 14 м. |
| Грузоподъемность ковша | 4 т. |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
| Вид погрузчика | телескопический |
| Опыт работы | более 10 лет |
Эвакуаторы и автовозы
№681212
70
BYN/за эвакуацию
1.25
BYN/км
| Марка | Мерседес Спринтер |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 5 т. |
| Кран-манипулятор | есть |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
Написать
Экскаваторы
№688131
120
BYN/час
| Марка спецтехники | XCMG |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Угол поворота башни | 360 ° |
| Тип лопаты | прямая |
| Тип ковша | стандартный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Масса | 21,4 т. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№681299
100
BYN/час
| Марка | LiuGong |
| Год выпуска ТС | 2024 г. |
| Тип ковша | стандартный |
| Ширина переднего ковша | 2440 мм. |
| Ширина заднего ковша | 610 мм. |
| Эксплуатационная масса | 9.48 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1.1 м³ |
Написать
Ямобуры и сваебои
№689888
80
BYN/час
640
BYN/смена
| Марка | JCB 8018 |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Вылет стрелы | 2 м. |
| Диаметр бурения | 300 мм. |
| Глубина бурения | 2 м. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Волковичах
| Название | Стоимость |
| Перевозка стройматериалов | 0 BYN/час |
| Эвакуация авто | 60 BYN |
| Грузоперевозки заказать | 1 BYN/км |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Волковичах от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.