- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Витебская область
- Янополь
Аренда спецтехники в Янополе
- Найдено 315 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№694065
146
BYN/час
1198
BYN/смена
| Марка и модель | Xanjer |
| Высота подачи бетона | 28 м. |
| Длина стрелы | 24 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Автовышки
№694064
79
BYN/час
695
BYN/смена
| Марка | ПМС-328 |
| Рабочая высота подъёма | 28 м. |
| Корзина | люлька |
| Боковой вылет стрелы | 13 м. |
| Люлька | поворотная |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Автокраны
№694066
115
BYN/час
796
BYN/смена
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Ассенизаторы и илососы
№684995
50
BYN/час
396
BYN/смена
| Объем, куб | 10 м3 |
| Длина шланга | 10 м. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Бульдозеры
№694069
120
BYN/час
1096
BYN/смена
29998
BYN/месяц
| Марка и модель | Komatsu D51 |
| Эксплуатационная масса | 14 т. |
| Тип отвала | с поворотом и перекосом |
| Ширина гусеницы | 750 мм. |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Манипуляторы
№692229
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Высота подъема груза | 12 м. |
| Максимальный вес борта | 12 т. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Длина платформы | 7.3 м. |
| Вылет | 12 м. |
Мини-погрузчики и складская техника
№685366
70
BYN/час
752
BYN/смена
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | вилы |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
Написать
Мини-экскаваторы
№693208
85
BYN/час
680
BYN/смена
| Модель | Yuchai U27 |
| Глубина копания | 2.5 м. |
| Объём ковша, куб | 0.05 м3 |
| Тип ковша | траншейный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Ширина гусеницы | 250 мм. |
| Эксплуатационная масса | 2.7 тонн |
Написать
Самосвалы и тонары
№667975
50
BYN/час
500
BYN/смена
| Марка | МАЗ 5516 |
| Объём, м3 | 16 м³ |
| Грузоподъёмность | 20 т. |
| Длина | 4,4 м. |
| Ширина | 2,5 м. |
| Высота | 2,2 м. |
| Мощность двигателя | 350 л.с. |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№695005
45
BYN/час
455
BYN/смена
| Грузоподъемность | 28 т. |
| Длина | 14 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Тип | низкорамный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№695549
110
BYN/час
746
BYN/смена
| Модель | Dieci SAMSON 70.10 |
| Объём ковша, куб | 1 м3 |
| Грузоподъемность ковша | 7 т. |
| Ширина ковша | 2360 мм. |
| Высота погрузки / выгрузки | 10 м. |
| Масса ТС | 11,3 т. |
| Тип проходимости | самоходные |
Эвакуаторы и автовозы
№676408
Цена договорная
| Марка | ман |
| Максимальный вес до | 5 т. |
| Длина | 6.3 м. |
| Ширина | 2.5 м. |
| Дубль кабина | есть |
| Способ оплаты | наличные/безнал |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
Экскаваторы
№668207
96
BYN/час
760
BYN/смена
| Марка | Doosan DX220LC - 9C ACE |
| Макс. глубина копания | 6.692 м. |
| Высота выгрузки | 923 м. |
| Длина стрелы | 2.9 м. |
| Объём ковша, куб | 1,4 м3 |
| Эксплуатационная масса | 21.7 тонн |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№687477
100
BYN/час
800
BYN/смена
1
BYN/месяц
| Модель | Кат |
| Колесная формула | 4х4 |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Вырывное усилие | 65555 кН |
| Ширина ковша для копания | 240 мм. |
| Объем погрузочного ковша, куб | 1.2 м3 |
| Глубина копания | 5 м. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Янополе
| Название | Стоимость |
| Аренда бульдозера Б10М | 120 BYN/час |
| Аренда манипулятора | 50 BYN/час |
| Аренда автокрана Машека Кс-55727-7 | 50 BYN/час |
| Аренда самосвала MAN TGA 41.460 | 100 BYN/час |
| Перевозка и разгрузка стройматериалов | 100 BYN/час |
| Аренда автобетононасоса Putzmeister | 100 BYN/час |
| Аренда манипулятора DAF | 35 BYN/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Янополе от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев экскаваторов-погрузчиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.