- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Минская область
- Копыль
Аренда спецтехники в Копыли
- Найдено 150 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№602669
106
BYN/час
| Марка | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Высота подачи бетона | 50 м. |
| Длина стрелы | 32 м. |
| Производительность | 80 куб.м/ч |
| Тип АБН | автомобильный |
| Режим работы | Без выходных |
Написать
Автовышки
№687788
80
BYN/час
| Марка | Ниссан Мерседес МАН ГАЗ |
| Люлька | поворотная |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота подъёма вышки | 35 м. |
| Поворот стрелы | 360 ° градусов |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Автокраны
№560699
Цена договорная
| Марка | МАЗ |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Вылет стрелы | 21 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Грузоподъемность крана | 16 т. |
Ассенизаторы и илососы
№686070
Цена договорная
| Марка | Газ3309 |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 4 м/куб. |
| Глубина | 4 м. |
| Длина шланга | 40 м. |
| Режим работы | 9ч до 21ч |
| Тип цистерны | вакуумная |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№404043
Цена договорная
| Объем цистерны | 31 м/куб. |
| Емкость | 31000 л. |
| Тип техники | автоцистерна |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№682071
Цена договорная
| Тип цистерны | автобетоносмеситель |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бульдозеры
№683071
Цена договорная
| Эксплуатационная масса | 25 т. |
| Объём отвала | 3.16 м³ |
| Ширина отвала | 4.00 м. |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Гидромолоты
№683672
Цена договорная
| Тип проходимости | гусеничные |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Манипуляторы
№658756
100
BYN/час
800
BYN/смена
| Марка | Сканиа |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10000 т. |
| Длина кузова | 7.20 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | 10 м. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№695604
Цена договорная
| Марка техники | Gehl 4625 sx |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Ширина ковша | 1,6 мм. |
| Тип проходимости | колесные |
| Высота кузова | 1.9 м. |
| Масса | 2,5 т. |
| Объём ковша | 0,9 м³ |
Мини-экскаваторы
№686563
Цена договорная
| Марка | Case cx27b |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Ширина ковша | 30/60/120 мм. |
| Длина стрелы | 2,5 м. |
| Тип ковша | планировочный |
| Тип проходимости | гусеничные |
Написать
Самосвалы и тонары
№198531
30
BYN/час
240
BYN/смена
| Марка | МАЗ |
| Грузоподъёмность кузова | 10 т. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№198271
45
BYN/час
| Марка | Renault |
| Грузоподъемность | 30 т. |
| Высота | 0,9 м. |
| Ширина | 3 м. |
| Длина | 12 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658190
110
BYN/час
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 1,5 - 4 м³ |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Эвакуаторы и автовозы
№671962
Цена договорная
| Марка | Митсубиси |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 5 т. |
| Кран-манипулятор | нет |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | нет |
| Грузоподъемность стрелы | нет т. |
Экскаваторы
№607253
108
BYN/час
845
BYN/смена
| Марка спецтехники | JCB |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Длина руки | 6 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Эксплуатационная масса | 6 т. |
| Объём ковша | 2 м³ |
| Глубина копания | 4 м. |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№666749
Цена договорная
| Марка | CASE |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 8,6 т. |
| Объем погрузочного ковша | 1,3 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.3 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
Ямобуры и сваебои
№531801
Цена договорная
| Марка | Eurocomach |
| Год выпуска ТС | 2021 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 15 м. |
| Диаметр бурения | от 200 до 800 мм. |
| Глубина бурения | 15 м. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Копыли
| Название | Стоимость |
| Перевозка грузов до 5 тонн самосвал | 5 BYN/час |
| Аренда самосвала МАЗ 5551 | 70 BYN/час |
| Аренда автовышки WUMAG WS220 | 50 BYN/час |
| Грузоперевозки/Переезды/Доставка до 2-х тонн | 50 BYN/час |
| Прикурка авто | 50 BYN/за эвакуацию |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Копыли от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.