- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гомельская область
- Поколюбичи
Аренда спецтехники в Поколюбичах
- Найдено 390 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№686543
150
BYN/час
1250
BYN/смена
| Марка | Putzmeister |
| Радиус подачи бетона | 130 м. |
| Длина рукава | 130 м. |
| Давление подачи бетона | 80 бар |
| Максимальная фракция бетона | 20 мм. |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип привода | гидравлический |
Автовышки
№540549
80
BYN/час
| Марка | MAN |
| Год выпуска ТС | 2005 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность корзины | 350 кг. |
| Боковой вылет стрелы | 14 м. |
| Тип подъёмника | телескопическая |
| Режим работы | 24/7 |
Автокраны
№693988
Цена договорная
| Марка | Машека |
| Год выпуска ТС | 2008 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Тип шасси | шоссейный |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 22 м. |
| Длина стрелы | 28 м. |
Ассенизаторы и илососы
№679574
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 12 м/куб. |
| Длина шланга | 30 м. |
| Тип цистерны | илососная |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№695088
120
BYN/час
1000
BYN/смена
| Год выпуска ТС | 2022 г. |
| Колесная формула | 6x4 |
| Скорость выгрузки | 1000 л/мин |
| Частота вращения | 7 об/мин |
| Высота загрузки | 3000 мм. |
| Привод барабана | от шасси |
| Тип проходимости | колесные |
Бульдозеры
№690749
120
BYN/час
960
BYN/смена
| Марка | ЧТЗ Б10 |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Максимальная высота подъема отвала | 2100 мм. |
| Максимальное заглубление | 1300 мм. |
| Мощность двигателя | 180 л.с. |
| Эксплуатационная масса | 18 т. |
| Объём отвала | 2.6 м³ |
Написать
Гидромолоты
№695300
Цена договорная
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№679784
95
BYN/час
| Марка | Hamm |
| Привод | один валец |
| Тип вальцов | гладкий |
| Ширина уплотняемой полосы | 2250 мм. |
| Эксплуатационная масса | 25 т. |
| Тип катка | грунтовый |
| Кол-во вальцев | 1 шт. |
Написать
Манипуляторы
№693605
Цена договорная
| Марка | Man |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 11 т. |
| Максимальная скорость движения | 120 км/ч |
| Тип опорного контура | H-образный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Максимальная высота подъема | 18 м. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№685497
80
BYN/час
| Тип проходимости | колесные |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Мини-экскаваторы
№658327
Цена договорная
| Марка | Hyundai |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 7 т. |
| Объём ковша | 0.3 м³ |
| Глубина копания | 4 м. |
| Высота погрузки | 4 м. |
| Ширина экскаватора | 2.05 м. |
Написать
Самосвалы и тонары
№695122
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип самосвала | карьерный |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№679830
60
BYN/час
| Марка | Мтз |
| Колесная формула | 4x2 |
| Тип проходимости | колесные |
| Масса | 1.65ООО «СпецТехАльянс» т. |
| Вид техники | минитрактор |
| Навесное оборудование | щетка |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№679805
Цена договорная
| Марка | Volvo |
| Грузоподъемность | 20-46 т. |
| Длина | 18 м. |
| Тип платформы | низкорамная |
| Опыт | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№694695
75
BYN/час
| Марка | Амкодор |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Масса ТС | 332С-4 т. |
| Объём ковша | 2,5 м³ |
| Грузоподъемность ковша | 3.4 т. |
| Режим работы | 8-00 /17-00 |
Написать
Эвакуаторы и автовозы
№675536
Цена договорная
| Марка | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 2014 г. |
| Лебедка | есть |
| Макс. грузоподъемность лебедки | 8 т. |
| Кран-манипулятор | есть |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
Написать
Экскаваторы
№692515
90
BYN/час
900
BYN/смена
| Марка спецтехники | Hyundai |
| Тип лопаты | обратная |
| Тип ковша | планировочный |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 7 т. |
| Глубина копания | 4 м. |
| Навесное оборудование | планировочный ковш |
Написать
Экскаваторы-погрузчики
№695477
Цена договорная
| Марка | Lonking |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Тип ковша | 6 в 1 |
| Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ |
| Глубина копания | 5.5 м. |
| Навесное оборудование | вилы |
| Тип ЭП | пневмоколесные |
Ямобуры и сваебои
№692256
1000
BYN/смена
| Марка | ГАЗ 33081 |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Диаметр бурения | 400 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Грузоподъемность | 1,25 т. |
| Тип бура | ямобур |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Поколюбичах
| Название | Стоимость |
| Аренда экскаватора-погрузчика | 90 BYN/час |
| Перевозка грузов до 20 тонн Man | 4 BYN/км |
| Доставка бытовой техники грузчики | 60 BYN |
| Доставка товаров с гидробортом | 180 BYN |
| Пассажирские перевозки | 1 BYN/км |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Поколюбичах от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.