- Главная
- Беларусь
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Другая техника
- Гомельская область
- Светлогорск
Аренда спецтехники в Светлогорске (Гомельская область)
- Найдено 435 объявлений
-
Рядом на карте
Автобетононасосы
№504707
Цена договорная
| Марка | Mercedes |
| Длина стрелы | 52 м. |
| Тип АБН | стационарный |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Автовышки
№693989
Цена договорная
| Марка | Ивеко Multitel |
| Год выпуска ТС | 2025 г. |
| Люлька | поворотная |
| Тип проходимости | колесные |
| Грузоподъемность корзины | 400 кг. |
| Масса | 3,5 т. |
| Боковой вылет стрелы | 19 м. |
Написать
Автокраны
№667887
100
BYN/час
| Марка | Клинцы, Галичанин |
| Грузоподъемность крана | 300 т. |
| Вид крана | большие |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 4 ч. |
Ассенизаторы и илососы
№505425
Цена договорная
| Марка | МАЗ |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Объем цистерны | 9 м/куб. |
| Глубина | 4 м. |
| Длина/ширина/высота | 7, 4*×2,5*х3,3 м. |
| Режим работы | пн.-вс. с 8:30 - 22:00 |
| Тип цистерны | вакуумная |
Написать
Бензовозы и автоцистерны
№505473
Цена договорная
| Марка | SCANIA |
| Тип техники | автоцистерна |
| Вид цистерны | бензовоз |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Бетоновозы и цементовозы
№671878
80
BYN/час
| Тип проходимости | колесные |
| Объём барабана миксера | 6 м/куб. |
| Режим работы | 08.00-18.00 |
| Длина стрелы АБС | 12 м. |
| Тип цистерны | автобетоносмеситель |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Бульдозеры
№658682
100
BYN/час
| Марка | Cat D6, Komatsu, Б-10 |
| Тип бульдозера | рыхлитель |
| Тип хода | на гусеничном ходу |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Гидромолоты
№695300
Цена договорная
| Тип проходимости | вездеходы |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Грейдеры
№506239
600
BYN/смена
| Марка | ГС-14.02 |
| Эксплуатационная масса | 13,5 т. |
| Длина/ширина/высота | 8,825х2,500х3,475 м. |
| Класс грейдера | 140 |
| Рыхлитель | нет |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Дорожные катки и асфальтоукладчики
№506294
55
BYN/час
| Марка | Ammann |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Рабочий вес | 14 т. |
| Ширина уплотняемой полосы | 2130 мм. |
| Тип катка | грунтовый |
| Вид техники | каток |
| Опыт работы | 9 лет |
Написать
Манипуляторы
№692347
Цена договорная
| Марка | Мерседес |
| Год выпуска ТС | 1998 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 8 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 1000 кг. |
Написать
Мини-погрузчики и складская техника
№197638
35
BYN/час
280
BYN/смена
| Марка техники | Амкодор |
| Способ оплаты | наличные |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
Мини-экскаваторы
№665864
50
BYN/час
| Марка | Wacker Neuson |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Тип проходимости | гусеничные |
| Эксплуатационная масса | 3 т. |
| Глубина копания | 2,4 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Опыт работы | более 10 лет |
Написать
Самосвалы и тонары
№695122
Цена договорная
| Марка | Маз |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Грузоподъёмность кузова | 20 т. |
| Направление разгрузки | задняя |
| Режим работы | 24/7 |
| Тип самосвала | карьерный |
Написать
Тракторы и сельхозтехника
№507962
35
BYN/час
| Марка | МТЗ |
| Тип проходимости | колесные |
| Масса | 4 т. |
| Длина/ширина/высота | 3,9*1,7*2,7 м. |
| Режим работы | без выходных |
| Вид техники | уборочный |
| Навесное оборудование | щетка |
Написать
Тралы и низкорамные платформы
№695190
4.5
BYN/км
| Марка | МАЗ 6422 |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Аппарели | гидравлические |
| Тип прицепа | полуприцеп |
| Специализация | Перевозка спецтехники |
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Высота | 0,86 м. |
Написать
Фронтальные и телескопические погрузчики
№658697
110
BYN/час
| Тип проходимости | колесные |
| Объём ковша | 1,5 - 4 м³ |
| Навесное оборудование | паллетные вилы |
| Вид погрузчика | фронтальный |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
Эвакуаторы и автовозы
№508738
80
BYN/за эвакуацию
1
BYN/км
| Марка | VW Crafter |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Лебедка | есть |
| Кран-манипулятор | есть |
| Аппарели | есть |
| Дубль-кабина(фермер) | есть |
| Грузоподъемность стрелы | 4 т. |
Написать
Экскаваторы
№658841
100
BYN/час
| Марка спецтехники | JSB, Caterpillar |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Масса | 2-30 т. |
| Объём ковша | 0,3 - 1,5 м³ |
| Глубина копания | до 7,5 м. |
| Навесное оборудование | гидромолот |
| Тип техники | полноповоротные |
Экскаваторы-погрузчики
№658834
110
BYN/час
| Марка | JSB 3CX, 4CX Caterpillar |
| Навесное оборудование | ямобур |
| Тип ЭП | пневмоколесные |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
Ямобуры и сваебои
№692256
1000
BYN/смена
| Марка | ГАЗ 33081 |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Диаметр бурения | 400 мм. |
| Глубина бурения | 3 м. |
| Грузоподъемность | 1,25 т. |
| Тип бура | ямобур |
Написать
Прайс-лист на услуги по аренде спецтехники в Светлогорске
| Название | Стоимость |
| Аренда автовышки | 400 BYN/смена |
| Ремонт кровли | 50 BYN/тонна |
| Туристическое снаряжение | 10 BYN/сутки |
| Аренда экскаватора погрузчика | 95 BYN/час |
| Аренда колёсного экскаватора в Минске | 90 BYN/час |
Ищете спецтехнику для строительных работ?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги строительной техники в Светлогорске от частников или компаний.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев ямобуров.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.